人生の節目における通過儀礼をはじめ特別なお願い事、お祝い事がある際のご祈祷 (昇殿参拝)、また当社氏子地域内での出張祭典を承っております。下記以外にも皆様の願意に沿ったご祈祷をご奉仕いたしますのでご遠慮なくご相談ください。
主なご祈祷・お祓い
| 厄除・方位除 | 除災招福 |
| 初宮詣 | 七五三詣 |
| 成人奉告 | 良縁・縁結び |
| 心願成就 | 安産 |
| 合格・必勝 | 学業成就 |
| 家内安全 | 神恩感謝 |
| 身体健全 | 病気平癒 |
| 旅行 (渡航) 安全 | 交通安全・車祓 |
| 商売繁盛 | 社運隆昌 |
| 工事安全 | ペット祈願 |
主な出張祭典(外祭)
| 地鎮祭 | 上棟祭 |
| 竣工祭 | 神棚清祓 |
| 開店・開所清祓 | 建物・家祓 |
| 井戸清祓 | 樹木伐採清祓 |
御初穂料
個人様 5,000 円より、法人様 10,000 円より。出張祭典についてはお問い合わせください 。
受付時間
ご祈祷は毎日 9 時から 16 時の間で受け付けておりますが神職が不在の場合もあり、円滑なご案内のため事前のお問い合わせ・ご予約をお願いいたします。(ご希望日当日のご連絡でも差し支えございません) ご祈祷の所要時間は 15 〜 20 分ほどで、お一組様ずつのご案内です。
令和八年の厄年 (数え年)
| 男性 | ||
|---|---|---|
| 前厄 | 本厄 | 後厄 |
| 24 歳 平成 15 年生 (2003) | 25 歳 平成 14 年生 (2002) | 26 歳 平成 13 年生 (2001) |
| 41 歳 昭和 61 年生 (1984) | 42 歳 (大厄) 昭和 60 年生 (1983) | 43 歳 昭和 59 年生 (1982) |
| 60 歳 昭和 42 年生 (1967) | 61 歳 昭和 41 年生 (1966) | 62 歳 昭和 40 年生 (1965) |
| 女性 | ||
|---|---|---|
| 前厄 | 本厄 | 後厄 |
| 18 歳 平成 21 年生 (2009) | 19 歳 平成 20 年生 (2008) | 20 歳 平成 19 年生 (2007) |
| 32 歳 平成 7 年生 (1995) | 33 歳 (大厄) 平成 6 年生 (1994) | 34 歳 平成 5 年生 (1993) |
| 36 歳 平成 3 年生 (1991) | 37 歳 平成 2 年生 (1990) | 38 歳 平成元年生 (昭64/1989) |
| 60 歳 昭和 42 年生 (1967) | 61 歳 昭和 41 年生 (1966) | 62 歳 昭和 40 年生 (1965) |
数え年は満年齢に誕生日前には 2 歳、誕生日後には 1 歳を加えた年齢です。人生の節目である厄年には厄祓いをして平穏無事をお祈りください。
令和八年の方位除 (数え年)
| 八方塞がり | ||
|---|---|---|
| 100 歳 昭和 2 年生 (1927) | 91 歳 昭和 11 年生 (1936) | 82 歳 昭和 20 年生 (1945) |
| 73 歳 昭和 29 年生 (1954) | 64 歳 昭和 38 年生 (1963) | 55 歳 昭和 47 年生 (1972) |
| 46歳 昭和 56 年生 (1981) | 37 歳 平成 2 年生 (1990) | 28 歳 平成 11 年生 (1999) |
| 19 歳 平成 20 年生 (2008) | 10 歳 平成 29 年生 (2017) | 1 歳 令和 8 年生 (2026) |
令和 8 年の八方塞がりは本命星が「一白水星」の年回りの方 (男女共通) です。この年は新しく物事を始めるのは控えたほうが良いとされています。
< ホーム

