人生の節目における通過儀礼をはじめ特別なお願い事、お祝い事がある際に御社殿内でのご祈祷 (昇殿参拝) 、また当社氏子地域内の出張祭典を承っております。下記以外にも皆様の願意に沿ったご祈祷をご奉仕いたしますのでご遠慮なくご相談ください。
主なご祈祷・お祓い
| 厄除・方位除 | 除災招福 |
| 初宮詣 | 七五三詣 |
| 成人奉告 | 良縁・縁結び |
| 心願成就 | 安産・子授け |
| 合格・必勝祈願 | 学業成就 |
| 家内安全 | 神恩感謝 |
| 身体健全 | 病気平癒 |
| 旅行 (渡航) 安全 | 交通安全・車祓 |
| 商売繁盛 | 社運隆昌 |
| 工事安全 | ペット祈願 |
主な出張祭典(外祭)
| 地鎮祭 | 上棟祭 |
| 竣工祭 | 神棚清祓 |
| 開店・開所清祓 | 建物・家祓 |
| 井戸清祓 | 樹木伐採清祓 |
御初穂料
個人様 5,000 円より、法人様 10,000 円より。出張祭典についてはお問い合わせください 。
受付時間
毎日 9 時から 16 時の間でご祈祷をご奉仕しておりますが、神職が不在の場合もあるため事前のご予約 (電話、メールまたはLINE) をお願いしています。当日のお問い合わせでも差し支えございません。ご祈祷の所要時間は 15 〜 20 分ほどで、お一組様ごとのご案内です。
令和七年の厄年 (数え年)
| 男性 | ||
|---|---|---|
| 前厄 | 本厄 | 後厄 |
| 24 歳 平成 14 年生 (2002) | 25 歳 平成 13 年生 (2001) | 26 歳 平成 12 年生 (2000) |
| 41 歳 昭和 60 年生 (1985) | 42 歳 昭和 59 年生 (1984) | 43 歳 昭和 58 年生 (1983) |
| 60 歳 昭和 41 年生 (1966) | 61 歳 昭和 40 年生 (1965) | 62 歳 昭和 39 年生 (1964) |
| 女性 | ||
|---|---|---|
| 前厄 | 本厄 | 後厄 |
| 18 歳 平成 20 年生 (2008) | 19 歳 平成 19 年生 (2007) | 20 歳 平成 18 年生 (2006) |
| 32 歳 平成 6 年生 (1994) | 33 歳 平成 5 年生 (1993) | 34 歳 平成 4 年生 (1992) |
| 36 歳 平成 2 年生 (1990) | 37 歳 平成元年生 (昭 64 / 1989) | 38 歳 昭和 63 年生 (1988) |
| 60 歳 昭和 41 年生 (1966) | 61 歳 昭和 40 年生 (1965) | 62 歳 昭和 39 年生 (1964) |
数え年とは満年齢に誕生日前には 2 歳、誕生日後には 1 歳を加えた歳です。人生の節目である厄年には厄祓いをして平穏無事をお祈りください。
< ホーム

